Arris
Rankena ARRIS | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
153032 | 2700 | Sidabras | ||
153034 | 5400 | Sidabras | ||
153033 | 2700 | Šampanas | ||
153035 | 5400 | Šampanas | ||
Sandėlyje turimos sistemos ARRIS spalvos:
Skersinis viršutinis/ Jungiamasis profilis OPTIMUM | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
153177 | 6000 | Sidabras | ||
153178 | 5400 | Šampanas | ||
Skersinis apatinis OPTIMUM | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
153180 | 6000 | Sidabras | ||
153181 | 5400 | Šampanas | ||
Bėgelis viršutinis OPTIMUM | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
153183 | 6000 | Sidabras | ||
153184 | 6000 | Šampanas | ||
153185 | 5400 | Šampanas | ||
Bėgelis apatinis OPTIMUM | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
153187 | 6000 | Sidabras | ||
153188 | 6000 | Šampanas | ||
153189 | 5400 | Šampanas | ||
Bėgelis apatinis SMART | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151640 | 1700 | Sidabras | ||
151641 | 2350 | Sidabras | ||
151642 | 3000 | Sidabras | ||
151643 | 1700 | Šampanas | ||
151644 | 2350 | Šampanas | ||
151645 | 3000 | Šampanas | ||
Bėgelis apatinis HIDE N | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151820 | 3000 | Sidabras | ||
151823 | 3000 | Šampanas | ||
Bėgelis apatinis HIDE M | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151811 | 3000 | Sidabras | ||
151814 | 3000 | Šampanas | ||
Bėgelis apatinis HIDE G | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151802 | 3000 | Sidabras | ||
151805 | 3000 | Šampanas | ||
Bėgelis apatinis HIDE W | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151829 | 3000 | Sidabras | ||
151832 | 3000 | Šampanas | ||
Ratukas viršutinis OPTIMUM (nesimetrinis) | ||||
![]() |
Kodas | |||
153502 | ||||
Ratukas apatinis PRESTIGE | ||||
![]() |
Kodas | |||
153510 | ||||
Padėties spyruoklė | ||||
![]() |
Kodas | |||
151631 | ||||
Švelnaus durų uždarymo mechanizmas ASTIN 40 kg (montavimo schema)![]() |
||||
|
Kodas | |||
153540 | ||||
Tarpinė stiklui/veidrodžiui | ||||
![]() |
Kodas | X (mm) | Y (mm) | |
151486 | 3,0 | 10,0 | ||
151489 | 4,0 | 10,0 | ||
151490 | 6,0 | 10,0 | ||
151485 | 8,0 | 10,0 | ||
Šepetėlis | ||||
![]() |
Kodas | A (mm) | B (mm) | Spalva |
151491 | 14,5 | 4,0 | Pilka | |
151494 | 14,5 | 4,0 | Balta | |
151496 | 4,8 | 13,0 | Pilka | |
Rėmo tvirtinimo varžtas Ø6,3x32 | ||||
![]() |
Kodas | |||
151499 | ||||
Grąžtas vertikaliesiems profiliams gręžti | ||||
![]() |
Kodas | |||
200172 | ||||