Fala
Rankena FALA | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151756 | 2700 | Sidabras | ||
151757 | 2700 | Šampanas | ||
Sandėlyje turimos sistemos FALA spalvos:
Skersinis viršutinis/ Jungiamasis profilis SIMPLE 10 | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151850 | 2000 | Sidabras | ||
151851 | 2500 | Sidabras | ||
151770 | 3500 | Sidabras | ||
151771 | 4700 | Sidabras | ||
151868 | 2000 | Šampanas | ||
151869 | 2500 | Šampanas | ||
151782 | 3000 | Šampanas | ||
Skersinis apatinis SIMPLE 10 | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151854 | 2000 | Sidabras | ||
151855 | 2500 | Sidabras | ||
151774 | 3500 | Sidabras | ||
151775 | 4700 | Sidabras | ||
151873 | 2000 | Šampanas | ||
151874 | 2500 | Šampanas | ||
151784 | 3000 | Šampanas | ||
Bėgelis viršutinis SIMPLE | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151741 | 2000 | Sidabras | ||
151742 | 2500 | Sidabras | ||
151743 | 3000 | Sidabras | ||
151762 | 3500 | Sidabras | ||
151744 | 4000 | Sidabras | ||
151763 | 4700 | Sidabras | ||
151764 | 6000 | Sidabras | ||
151858 | 2000 | Šampanas | ||
151859 | 2500 | Šampanas | ||
151776 | 3500 | Šampanas | ||
151860 | 4000 | Šampanas | ||
151777 | 4700 | Šampanas | ||
151778 | 6000 | Šampanas | ||
Bėgelis apatinis SIMPLE | ||||
![]() |
Kodas | Ilgis (mm) | Spalva | ![]() |
151747 | 2000 | Sidabras | ||
151748 | 2500 | Sidabras | ||
151749 | 3000 | Sidabras | ||
151750 | 4000 | Sidabras | ||
151766 | 3500 | Sidabras | ||
151767 | 4700 | Sidabras | ||
151768 | 6000 | Sidabras | ||
151863 | 2000 | Šampanas | ||
151864 | 2500 | Šampanas | ||
151779 | 3500 | Šampanas | ||
151865 | 4000 | Šampanas | ||
151780 | 4700 | Šampanas | ||
151781 | 6000 | Šampanas | ||
Ratukas viršutinis SIMPLE 10 | ||||
![]() |
Kodas | |||
151787 | ||||
Ratukas apatinis SIMPLE 10 | ||||
![]() |
Kodas | |||
151789 | ||||
Padėties spyruoklė | ||||
![]() |
Kodas | |||
151631 | ||||
Tarpinė stiklui/veidrodžiui | ||||
![]() |
Kodas | X (mm) | Y (mm) | |
151486 | 3,0 | 10,0 | ||
151489 | 4,0 | 10,0 | ||
151490 | 6,0 | 10,0 | ||
151485 | 8,0 | 10,0 | ||
Šepetėlis | ||||
![]() |
Kodas | A (mm) | B (mm) | Spalva |
151491 | 14,5 | 4,0 | Pilka | |
151494 | 14,5 | 4,0 | Balta | |
Guminė apatinio bėgelio dengiamoji juosta | ||||
![]() |
Kodas | |||
151732 | ||||
Rėmo tvirtinimo varžtas Ø6,3x32 | ||||
![]() |
Kodas | |||
151479 | ||||
Grąžtas vertikaliesiems profiliams gręžti | ||||
![]() |
Kodas | |||
200172 | ||||
Šablonas vertikaliųjų profilių gręžimui SIMPLE | ||||
![]() |
151526 | |||